公司配备了相应的检验人员,确保每道工序得到检验后再流到下一工序。严格按照国际标准和行业标准执行。公司建立了完整的微生物、无菌、阳性菌实验室,及物理、化学实验室。拥有行业内先进完备的检测设备:光谱分析仪、金相显微镜、电脑拉力试验机、电脑侧漏仪、气体阻力测试仪、过滤率测试仪、雾化量测试仪、电流通导仪、分析天平等。确保提供给客户安全有效的产品。
![]() |
产品编号 | 型号/规格 | 产品描述 | 每箱数量 |
| 108101 | 2.0# | 普通型 | 50 | |
| 108102 | 2.5# | 普通型 | 50 | |
| 108103 | 3.0# | 普通型 | 50 | |
| 108104 | 3.5# | 普通型 | 50 | |
| 108105 | 4.0# | 普通型 | 50 | |
| 108106 | 4.5# | 普通型 | 50 | |
| 108107 | 5.0# | 普通型 | 50 | |
| 108108 | 5.5# | 普通型 | 50 | |
| 108109 | 6.0# | 普通型 | 50 | |
| 108110 | 6.5# | 普通型 | 50 | |
| 108111 | 7.0# | 普通型 | 50 | |
| 108112 | 7.5# | 普通型 | 50 | |
| 108113 | 8.0# | 普通型 | 50 | |
| 108114 | 8.5# | 普通型 | 50 | |
| 108115 | 9.0# | 普通型 | 50 | |
| 108116 | 9.5# | 普通型 | 50 | |
| 108117 | 10.0# | 普通型 | 50 | |
![]() |
108201 | 2.0# | 加强型 | 50 |
| 108202 | 2.5# | 加强型 | 50 | |
| 108203 | 3.0# | 加强型 | 50 | |
| 108204 | 3.5# | 加强型 | 50 | |
| 108205 | 4.0# | 加强型 | 50 | |
| 108206 | 4.5# | 加强型 | 50 | |
| 108207 | 5.0# | 加强型 | 50 | |
| 108208 | 5.5# | 加强型 | 50 | |
| 108209 | 6.0# | 加强型 | 50 | |
| 108210 | 6.5# | 加强型 | 50 | |
| 108211 | 7.0# | 加强型 | 50 | |
| 108212 | 7.5# | 加强型 | 50 | |
| 108213 | 8.0# | 加强型 | 50 | |
| 108214 | 8.5# | 加强型 | 50 | |
| 108215 | 9.0# | 加强型 | 50 | |
| 108216 | 9.5# | 加强型 | 50 | |
| 108217 | 10.0# | 加强型 | 50 |


简体中文
English
España




